Type de tournoi : Système suisse
Cadence de jeu : 5 min + 2 sec./coup
Date : 02/05/2025
Départage :
B Cut1Buchholz tronqué : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points est ignoré.
,
BuchBuchholz : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires mieux classés est placé devant. Le score de l’adversaire ayant marqué le moins de points n'est cette fois-ci pas ignoré.
,
DirEnDirect Encounter : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points et se sont rencontrés au cours du tournoi dans une partie pour laquelle le résultat n'est pas nul, le vainqueur de cette partie est placé devant.
,
A. CutAROC 1 : dans le cas où deux joueurs ont le même nombre de points, le joueur qui a gagné contre des adversaires au classement ELO plus élevé est placé devant. L'ELO de l’adversaire le plus faible est ignoré.
,
#WinsNombre de victoires

 

Classement final
Cl. Name Rnk N-Elo Perf. Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 B Cut1 Buch DirEn A.Cut #Wins
1 Lion, Maurice 2 1944 2039 6.0 5 W 1 9 B 1 3 W 1 7 B 1 4 W 1 2 W 0 6 B 1 26.50 29.50 - 1805 6
2 Jamar, Vadim 1 2081 1999 5.5 14 B 1 7 W ½ 4 B 0 11 W 1 3 W 1 1 B 1 8 W 1 25.50 26.00 - 1759 5
3 Varoquier, Eric 3 1935 1867 5.0 15 B 1 8 W 1 1 B 0 5 W 1 2 B 0 9 W 1 4 B 1 25.50 26.00 - 1825 5
4 Kellner, Yohan 5 1730 1676 4.0 9 B 0 12 W 1 2 W 1 8 B 1 1 B 0 10 W 1 3 W 0 25.50 28.50 - 1847 4
5 Haller, Frederic 9 1545 1481 4.0 1 B 0 10 W 1 9 W 1 3 B 0 8 W 1 6 B 0 14 W 1 24.00 24.50 - 1812 4
6 Maniscalco, Jerome 12 0 1223 4.0 7 B 0 14 W 1 8 B 0 12 W 1 10 B 1 5 W 1 1 W 0 23.00 23.50 - 1642 4
7 Romboni, Charles 4 1734 1656 4.0 6 W 1 2 B ½ 11 W ½ 1 W 0 9 B 0 14 B 1 15 W 1 22.50 23.00 - 1810 3
8 Delatte, Matteo 15 0 1218 3.0 13 W 1 3 B 0 6 W 1 4 W 0 5 B 0 15 W 1 2 B 0 26.00 26.50 - 1775 3
9 Misson, Anthony 13 0 1442 3.0 4 W 1 1 W 0 5 B 0 14 B 1 7 W 1 3 B 0 10 B 0 26.00 26.50 - 1741 3
10 Verbaert, Herve 14 0 877 3.0 11 B 0 5 B 0 14 W 1 15 B 1 6 W 0 4 B 0 9 W 1 19.00 19.50 - 1622 3
11 Maniscalco, Antoni 6 1656 1626 2.0 10 W 1 A 7 B ½ 2 B 0 12 W ½ A A 23.50 26.50 - 1748 1
12 Traina, Jonathan 10 1429 1274 1.5 A 4 B 0 15 W 1 6 B 0 11 B ½ A A 21.00 21.50 - 1693 1
13 Alcamisi, Charles 7 1584 1198 1.0 8 B 0 15 W 1 A A A A A 18.00 18.50 - 0 1
14 Laalimi, Abdel 8 1557 987 0.5 2 W 0 6 B 0 10 B 0 9 W 0 15 B ½ 7 W 0 5 B 0 23.50 24.00 0.5 1787 0
15 Maniscalco, Attilio 11 0 755 0.5 3 W 0 13 B 0 12 B 0 10 W 0 14 W ½ 8 B 0 7 B 0 21.50 22.00 0.5 1648 0

 

Ronde 7
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Maniscalco, Jerome 4.0 (0) 0-1 Lion, Maurice 5.0 (1944)
2 Jamar, Vadim 4.5 (2081) 1-0 Delatte, Matteo 3.0 (0)
3 Kellner, Yohan 4.0 (1730) 0-1 Varoquier, Eric 4.0 (1935)
4 Verbaert, Herve 2.0 (0) 1-0 Misson, Anthony 3.0 (0)
5 Romboni, Charles 3.0 (1734) 1-0 Maniscalco, Attilio 0.5 (0)
6 Haller, Frederic 3.0 (1545) 1-0 Laalimi, Abdel 0.5 (1557)
  Alcamisi, Charles 1.0 (1584) 0 Absent  
  Maniscalco, Antoni 2.0 (1656) 0 Absent  
  Traina, Jonathan 1.5 (1429) 0 Absent  
Top of the page  
Ronde 6
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Lion, Maurice 5.0 (1944) 0-1 Jamar, Vadim 3.5 (2081)
2 Varoquier, Eric 3.0 (1935) 1-0 Misson, Anthony 3.0 (0)
3 Maniscalco, Jerome 3.0 (0) 1-0 Haller, Frederic 3.0 (1545)
4 Kellner, Yohan 3.0 (1730) 1-0 Verbaert, Herve 2.0 (0)
5 Laalimi, Abdel 0.5 (1557) 0-1 Romboni, Charles 2.0 (1734)
6 Delatte, Matteo 2.0 (0) 1-0 Maniscalco, Attilio 0.5 (0)
  Alcamisi, Charles 1.0 (1584) 0 Absent  
  Maniscalco, Antoni 2.0 (1656) 0 Absent  
  Traina, Jonathan 1.5 (1429) 0 Absent  
Top of the page  
Ronde 5
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Lion, Maurice 4.0 (1944) 1-0 Kellner, Yohan 3.0 (1730)
2 Jamar, Vadim 2.5 (2081) 1-0 Varoquier, Eric 3.0 (1935)
3 Misson, Anthony 2.0 (0) 1-0 Romboni, Charles 2.0 (1734)
4 Haller, Frederic 2.0 (1545) 1-0 Delatte, Matteo 2.0 (0)
5 Verbaert, Herve 2.0 (0) 0-1 Maniscalco, Jerome 2.0 (0)
6 Maniscalco, Antoni 1.5 (1656) ½-½ Traina, Jonathan 1.0 (1429)
7 Maniscalco, Attilio 0.0 (0) ½-½ Laalimi, Abdel 0.0 (1557)
  Alcamisi, Charles 1.0 (1584) 0 Absent  
Top of the page  
Ronde 4
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Romboni, Charles 2.0 (1734) 0-1 Lion, Maurice 3.0 (1944)
2 Varoquier, Eric 2.0 (1935) 1-0 Haller, Frederic 2.0 (1545)
3 Delatte, Matteo 2.0 (0) 0-1 Kellner, Yohan 2.0 (1730)
4 Jamar, Vadim 1.5 (2081) 1-0 Maniscalco, Antoni 1.5 (1656)
5 Maniscalco, Jerome 1.0 (0) 1-0 Traina, Jonathan 1.0 (1429)
6 Laalimi, Abdel 0.0 (1557) 0-1 Misson, Anthony 1.0 (0)
7 Maniscalco, Attilio 0.0 (0) 0-1 Verbaert, Herve 1.0 (0)
  Alcamisi, Charles 1.0 (1584) 0 Absent  
Top of the page  
Ronde 3
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Lion, Maurice 2.0 (1944) 1-0 Varoquier, Eric 2.0 (1935)
2 Kellner, Yohan 1.0 (1730) 1-0 Jamar, Vadim 1.5 (2081)
3 Romboni, Charles 1.5 (1734) ½-½ Maniscalco, Antoni 1.0 (1656)
4 Haller, Frederic 1.0 (1545) 1-0 Misson, Anthony 1.0 (0)
5 Delatte, Matteo 1.0 (0) 1-0 Maniscalco, Jerome 1.0 (0)
6 Verbaert, Herve 0.0 (0) 1-0 Laalimi, Abdel 0.0 (1557)
7 Traina, Jonathan 0.0 (1429) 1-0 Maniscalco, Attilio 0.0 (0)
  Alcamisi, Charles 1.0 (1584) 0 Absent  
Top of the page  
Ronde 2
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Jamar, Vadim 1.0 (2081) ½-½ Romboni, Charles 1.0 (1734)
2 Misson, Anthony 1.0 (0) 0-1 Lion, Maurice 1.0 (1944)
3 Varoquier, Eric 1.0 (1935) 1-0 Delatte, Matteo 1.0 (0)
4 Kellner, Yohan 0.0 (1730) 1-0 Traina, Jonathan 0.0 (1429)
5 Alcamisi, Charles 0.0 (1584) 1-0 Maniscalco, Attilio 0.0 (0)
6 Maniscalco, Jerome 0.0 (0) 1-0 Laalimi, Abdel 0.0 (1557)
7 Haller, Frederic 0.0 (1545) 1-0 Verbaert, Herve 0.0 (0)
  Maniscalco, Antoni 1.0 (1656) 0 Absent  
Top of the page  
Ronde 1
BoardName First NamePointsN-EloRes.Name First NamePointsN-Elo
1 Laalimi, Abdel 0.0 (1557) 0-1 Jamar, Vadim 0.0 (2081)
2 Lion, Maurice 0.0 (1944) 1-0 Haller, Frederic 0.0 (1545)
3 Maniscalco, Attilio 0.0 (0) 0-1 Varoquier, Eric 0.0 (1935)
4 Romboni, Charles 0.0 (1734) 1-0 Maniscalco, Jerome 0.0 (0)
5 Misson, Anthony 0.0 (0) 1-0 Kellner, Yohan 0.0 (1730)
6 Maniscalco, Antoni 0.0 (1656) 1-0 Verbaert, Herve 0.0 (0)
7 Delatte, Matteo 0.0 (0) 1-0 Alcamisi, Charles 0.0 (1584)
  Traina, Jonathan 0.0 (1429) 0 Absent